Edexcel International A‑Level Maths past papers
Every Edexcel International A-Level Maths question paper and mark scheme, with model answers, from 2001 to 2025. Free, no sign‑up. Each session is one row, so the paper and its scheme are side by side.
- 368papers
- 965files
- 2025latest series
A‑Level
Edexcel IAL Pure 1, C12 & Edexcel C1: Pure 1
| Session | QP | MS | Model | More |
|---|---|---|---|---|
| June 2025 | QP | MS | · | |
| January 2025 | QP | MS | · | |
| October 2024 | QP | MS | · | |
| June 2024 | QP | MS | · | |
| January 2024 | QP | MS | · | |
| October 2023 | QP | MS | · | |
| June 2023 | QP | MS | · | |
| January 2023 | QP | MS | · | |
| October 2022 | QP | MS | · | |
| June 2022 | QP | MS | · | |
| January 2022 | QP | MS | · | |
| October 2021 | QP | MS | · |
22 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS | Model | More |
|---|---|---|---|---|
| June 2021 | QP | MS | · | |
| January 2021 | QP | MS | · | |
| October 2020 | QP | MS | · | |
| January 2020 | QP | MS | · | |
| October 2019 | QP | MS | · | |
| June 2019 | QP | MS | Model | June 2019 QPJune 2019 MS |
| January 2019 | QP | MS | Model | January 2019 QPJanuary 2019 MSJanuary 2019 MA |
| October 2018 | QP | MS | Model | |
| June 2018 | QP | MS | Model | |
| January 2018 | QP | MS | Model | |
| Specimen 2018 | QP | MS | · | |
| October 2017 | QP | MS | Model | |
| June 2017 | QP | MS | Model | |
| January 2017 | QP | MS | Model | |
| October 2016 | QP | MS | Model | |
| June 2016 | QP | MS | Model | |
| January 2016 | QP | MS | Model | |
| June 2015 | QP | MS | Model | |
| January 2015 | QP | MS | Model | |
| June 2014 | QP | MS | Model | |
| January 2014 | QP | MS | Model | |
| Specimen | QP | MS | Model |
Pure Maths 2 (P2) Edexcel IAL: Pure 2 (P2)
| Session | QP | MS | Model | More |
|---|---|---|---|---|
| June 2025 | QP | MS | · | |
| January 2025 | QP | MS | · | |
| October 2024 | QP | MS | · | |
| June 2024 | QP | MS | · | |
| January 2024 | QP | MS | · | |
| October 2023 | QP | MS | · | |
| June 2023 | QP | MS | · | |
| January 2023 | QP | MS | · | |
| October 2022 | QP | MS | · | |
| June 2022 | QP | MS | · | |
| January 2022 | QP | MS | · | |
| October 2021 | QP | MS | · |
22 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS | Model | More |
|---|---|---|---|---|
| June 2021 | QP | MS | · | |
| January 2021 | QP | MS | · | |
| October 2020 | QP | MS | · | |
| January 2020 | QP | MS | · | |
| October 2019 | QP | MS | · | |
| June 2019 | QP | MS | Model | June 2019 QPJune 2019 MS |
| January 2019 | QP | MS | Model | |
| October 2018 | QP | MS | Model | |
| June 2018 | QP | MS | Model | |
| January 2018 | QP | MS | Model | |
| Specimen 2018 | QP | MS | Model | |
| October 2017 | QP | MS | Model | |
| June 2017 | QP | MS | Model | |
| January 2017 | QP | MS | Model | |
| October 2016 | QP | MS | Model | |
| June 2016 | QP | MS | Model | |
| January 2016 | QP | MS | Model | |
| June 2015 | QP | MS | Model | |
| January 2015 | QP | MS | Model | |
| June 2014 | QP | MS | Model | |
| January 2014 | QP | MS | Model | |
| Specimen | QP | MS | Model |
Edexcel IAL Pure 3, C34 & Edexcel C3: Pure 3
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| June 2025 | QP | MS | · |
| January 2025 | QP | MS | · |
| October 2024 | QP | MS | · |
| June 2024 | QP | MS | · |
| January 2024 | QP | MS | · |
| October 2023 | QP | MS | · |
| June 2023 | QP | MS | · |
| January 2023 | QP | MS | · |
| October 2022 | QP | MS | · |
| June 2022 | QP | MS | · |
| January 2022 | QP | MS | · |
| October 2021 | QP | MS | · |
20 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| June 2021 | QP | MS | · |
| January 2021 | QP | MS | · |
| October 2020 | QP | MS | · |
| January 2020 | QP | MS | · |
| June 2019 | QP | MS | Model |
| January 2019 | QP | MS | Model |
| October 2018 | QP | MS | Model |
| June 2018 | QP | MS | Model |
| January 2018 | QP | MS | Model |
| Specimen 2018 | QP | MS | Model |
| October 2017 | QP | MS | Model |
| June 2017 | QP | MS | Model |
| January 2017 | QP | MS | Model |
| June 2016 | QP | MS | Model |
| January 2016 | QP | MS | Model |
| June 2015 | QP | MS | Model |
| January 2015 | QP | MS | Model |
| June 2014 | QP | MS | Model |
| January 2014 | QP | MS | Model |
| Specimen | QP | MS | Model |
Edexcel IAL Pure 4, C34 & Edexcel C4: Pure 4
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| June 2025 | QP | MS | · |
| January 2025 | QP | MS | · |
| October 2024 | QP | MS | · |
| June 2024 | QP | MS | · |
| January 2024 | QP | MS | · |
| October 2023 | QP | MS | · |
| June 2023 | QP | MS | · |
| January 2023 | QP | MS | · |
| October 2022 | QP | MS | · |
| June 2022 | QP | MS | · |
| January 2022 (Unused) | QP | MS | · |
| January 2022 | QP | MS | · |
20 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| October 2021 | QP | MS | · |
| June 2021 | QP | MS | · |
| January 2021 | QP | MS | · |
| October 2020 | QP | MS | · |
| June 2019 | QP | MS | Model |
| January 2019 | QP | MS | Model |
| October 2018 | QP | MS | Model |
| June 2018 | QP | MS | Model |
| January 2018 | QP | MS | Model |
| Specimen 2018 | QP | MS | Model |
| October 2017 | QP | MS | Model |
| June 2017 | QP | MS | Model |
| January 2017 | QP | MS | Model |
| June 2016 | QP | MS | Model |
| January 2016 | QP | MS | Model |
| June 2015 | QP | MS | Model |
| January 2015 | QP | MS | Model |
| June 2014 | QP | MS | Model |
| January 2014 | QP | MS | Model |
| Specimen | QP | MS | Model |
Mechanics 1
Mock QPNumerical AnswersMock MSMock MAGrade boundaries
| Session | QP | MS | Model | More |
|---|---|---|---|---|
| June 2025 | QP | MS | · | |
| January 2025 | QP | MS | · | |
| October 2024 | QP | MS | · | |
| June 2024 | QP | MS | · | |
| January 2024 | QP | MS | · | |
| October 2023 | QP | MS | · | |
| June 2023 | QP | MS | · | |
| January 2023 | QP | MS | · | |
| October 2022 | QP | MS | · | |
| June 2022 | QP | MS | · | |
| January 2022 | QP | MS | · | |
| October 2021 | QP | MS | · |
55 older sessions, back to Combined
Mechanics 2
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| June 2025 | QP | MS | · |
| January 2025 | QP | MS | · |
| October 2024 | QP | MS | · |
| June 2024 | QP | MS | · |
| January 2024 | QP | MS | · |
| October 2023 | QP | MS | · |
| June 2023 | QP | MS | · |
| January 2023 | QP | MS | · |
| October 2022 | QP | MS | · |
| June 2022 | QP | MS | · |
| January 2022 | QP | MS | · |
| October 2021 | QP | MS | · |
21 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| June 2021 | QP | MS | · |
| January 2021 | QP | MS | · |
| June 2020 | QP | MS | · |
| January 2020 | QP | MS | · |
| June 2019 | · | · | Model |
| January 2019 | QP | MS | Model |
| October 2018 | QP | MS | Model |
| June 2018 | QP | MS | Model |
| January 2018 | QP | MS | Model |
| Specimen 2018 | QP | MS | Model |
| October 2017 | QP | MS | Model |
| June 2017 | QP | MS | Model |
| January 2017 | QP | MS | Model |
| October 2016 | QP | MS | Model |
| June 2016 | QP | MS | Model |
| January 2016 | QP | MS | Model |
| June 2015 | QP | MS | Model |
| January 2015 | QP | MS | Model |
| June 2014 | QP | MS | Model |
| January 2014 | QP | MS | Model |
| Specimen | QP | MS | Model |
Mechanics 3
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| June 2025 | QP | MS | · |
| January 2025 | QP | MS | · |
| June 2024 | QP | MS | · |
| January 2024 | QP | MS | · |
| June 2023 | QP | MS | · |
| January 2023 | QP | MS | · |
| June 2022 | QP | MS | · |
| January 2022 (Unused) | QP | MS | · |
| January 2022 | QP | MS | · |
| October 2021 | QP | MS | · |
| June 2021 | QP | MS | · |
| January 2021 | QP | MS | · |
14 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| June 2020 | QP | MS | · |
| January 2019 | QP | MS | Model |
| June 2018 | QP | MS | Model |
| January 2018 | QP | MS | Model |
| Specimen 2018 | QP | MS | Model |
| June 2017 | QP | MS | Model |
| January 2017 | QP | MS | Model |
| June 2016 | QP | MS | Model |
| January 2016 | QP | MS | Model |
| June 2015 | QP | MS | Model |
| January 2015 | QP | MS | Model |
| June 2014 | QP | MS | Model |
| January 2014 | QP | MS | Model |
| Specimen | QP | MS | Model |
Statistics 1
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| June 2025 | QP | MS | · |
| January 2025 | QP | MS | · |
| October 2024 | QP | MS | · |
| June 2024 | QP | MS | · |
| January 2024 | QP | MS | · |
| October 2023 | QP | MS | · |
| June 2023 | QP | MS | · |
| January 2023 | QP | MS | · |
| October 2022 | QP | MS | · |
| June 2022 | QP | MS | · |
| January 2022 | QP | MS | · |
| October 2021 | QP | MS | · |
20 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| June 2021 | QP | MS | · |
| January 2021 | QP | MS | · |
| June 2020 | QP | MS | · |
| June 2019 | QP | MS | Model |
| January 2019 | QP | MS | Model |
| October 2018 | QP | MS | Model |
| June 2018 | QP | MS | Model |
| January 2018 | QP | MS | Model |
| Specimen 2018 | QP | MS | Model |
| October 2017 | QP | MS | Model |
| June 2017 | QP | MS | Model |
| January 2017 | QP | MS | Model |
| October 2016 | QP | MS | Model |
| June 2016 | QP | MS | Model |
| January 2016 | QP | MS | Model |
| June 2015 | QP | MS | · |
| January 2015 | QP | MS | Model |
| June 2014 | QP | MS | Model |
| January 2014 | QP | MS | Model |
| Specimen | QP | MS | Model |
Statistics 2
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| June 2025 | QP | MS | · |
| January 2025 | QP | MS | · |
| October 2024 | QP | MS | · |
| June 2024 | QP | MS | · |
| January 2024 | QP | MS | · |
| October 2023 | QP | MS | · |
| June 2023 | QP | MS | · |
| January 2023 | QP | MS | · |
| October 2022 | QP | MS | · |
| June 2022 | QP | MS | · |
| January 2022 | QP | MS | · |
| October 2021 | QP | MS | · |
19 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| June 2021 | QP | MS | · |
| January 2021 | QP | MS | · |
| October 2020 | QP | MS | · |
| January 2019 | QP | MS | Model |
| October 2018 | QP | MS | Model |
| June 2018 | QP | MS | Model |
| January 2018 | QP | MS | Model |
| Specimen 2018 | QP | MS | Model |
| October 2017 | QP | MS | Model |
| June 2017 | QP | MS | Model |
| January 2017 | QP | MS | Model |
| October 2016 | QP | MS | Model |
| June 2016 | QP | MS | Model |
| January 2016 | QP | MS | Model |
| June 2015 | QP | MS | Model |
| January 2015 | QP | MS | Model |
| June 2014 | QP | MS | Model |
| January 2014 | QP | MS | Model |
| Specimen | QP | MS | Model |
D1 Edexcel IAL & A-level Papers
| Session | QP | MS | Booklet | Model |
|---|---|---|---|---|
| June 2025 | QP | MS | · | · |
| January 2025 | QP | MS | · | · |
| June 2024 | QP | MS | · | · |
| January 2024 | QP | MS | Booklet | · |
| June 2023 | QP | MS | · | · |
| January 2023 | QP | MS | · | · |
| June 2022 | QP | MS | · | · |
| January 2022 | QP | MS | · | · |
| October 2021 | QP | MS | · | · |
| June 2021 | QP | MS | · | · |
| January 2021 | QP | MS | · | · |
| June 2020 | QP | MS | · | · |
15 older sessions, back to Specimen 2013
| Session | QP | MS | Booklet | Model |
|---|---|---|---|---|
| January 2020 | QP | MS | · | · |
| June 2019 | QP | MS | · | · |
| January 2019 | QP | MS | · | Model |
| June 2018 | QP | MS | · | Model |
| January 2018 | QP | MS | · | Model |
| Specimen 2018 | QP | MS | Booklet | Model |
| June 2017 | QP | MS | · | Model |
| January 2017 | QP | MS | · | Model |
| June 2016 | QP | MS | · | Model |
| January 2016 | QP | MS | Booklet | Model |
| June 2015 | QP | MS | Booklet | Model |
| January 2015 | QP | MS | Booklet | Model |
| June 2014 | QP | MS | Booklet | Model |
| January 2014 | QP | MS | Booklet | Model |
| Specimen 2013 | QP | MS | Booklet | Model |
How to get the most out of Edexcel International A-Level Maths past papers
- 01
Sit it like the real thing.
Timed, by hand, with the formula sheet and nothing else. A paper you peek at teaches you the mark scheme, not the topic.
- 02
Mark it honestly.
Go line by line with the mark scheme. Method marks are where most lost marks hide, so check your working, not just the answer.
- 03
Go back to what you dropped.
Your board publishes an examiner report for each paper: it says what most students wrote and why it didn’t score. Redo those questions a week later.
More A-Level Maths past papers
Past papers and mark schemes are © their exam boards. The files open from Physics & Maths Tutor, who host them. Plumi isn’t affiliated with any exam board. Something missing or broken? Tell us.