CAIE A‑Level Maths past papers
Every CAIE A-Level Maths question paper and mark scheme, from 2002 to 2025. Free, no sign‑up. Each session is one row, so the paper and its scheme are side by side.
- 9709specification
- 824papers
- 1642files
- 2025latest series
Syllabus from 2020 · A‑Level (9709)
CAIE Pure Mathematics 1 (9709)
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| June 2025 (v5) | QP | MS |
| June 2025 (v3) | QP | MS |
| June 2025 (v2) | QP | MS |
| June 2025 (v1) | QP | MS |
| March 2025 (v2) | QP | MS |
| November 2024 (v3) | QP | MS |
| November 2024 (v2) | QP | MS |
| November 2024 (v1) | QP | MS |
| June 2024 (v3) | QP | MS |
| June 2024 (v2) | QP | MS |
| June 2024 (v1) | QP | MS |
| March 2024 (v2) | QP | MS |
29 older sessions, back to Specimen 2020
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| November 2023 (v3) | QP | MS |
| November 2023 (v2) | QP | MS |
| November 2023 (v1) | QP | MS |
| June 2023 (v3) | QP | MS |
| June 2023 (v2) | QP | MS |
| June 2023 (v1) | QP | MS |
| March 2023 (v2) | QP | MS |
| November 2022 (v3) | QP | MS |
| November 2022 (v2) | QP | MS |
| November 2022 (v1) | QP | MS |
| June 2022 (v3) | QP | MS |
| June 2022 (v2) | QP | MS |
| June 2022 (v1) | QP | MS |
| March 2022 (v2) | QP | MS |
| November 2021 (v3) | QP | MS |
| November 2021 (v2) | QP | MS |
| November 2021 (v1) | QP | MS |
| June 2021 (v3) | QP | MS |
| June 2021 (v2) | QP | MS |
| June 2021 (v1) | QP | MS |
| March 2021 (v2) | QP | MS |
| November 2020 (v3) | QP | MS |
| November 2020 (v2) | QP | MS |
| November 2020 (v1) | QP | MS |
| June 2020 (v3) | QP | MS |
| June 2020 (v2) | QP | MS |
| June 2020 (v1) | QP | MS |
| March 2020 (v2) | QP | MS |
| Specimen 2020 | QP | MS |
CAIE Pure Mathematics 2 (9709)
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| June 2025 (v5) | QP | MS |
| June 2025 (v3) | QP | MS |
| June 2025 (v2) | QP | MS |
| June 2025 (v1) | QP | MS |
| March 2025 (v2) | QP | MS |
| November 2024 (v3) | QP | MS |
| November 2024 (v2) | QP | MS |
| November 2024 (v1) | QP | MS |
| June 2024 (v3) | QP | MS |
| June 2024 (v2) | QP | MS |
| June 2024 (v1) | QP | MS |
| March 2024 (v2) | QP | MS |
29 older sessions, back to Specimen 2020
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| November 2023 (v3) | QP | MS |
| November 2023 (v2) | QP | MS |
| November 2023 (v1) | QP | MS |
| June 2023 (v3) | QP | MS |
| June 2023 (v2) | QP | MS |
| June 2023 (v1) | QP | MS |
| March 2023 (v2) | QP | MS |
| November 2022 (v3) | QP | MS |
| November 2022 (v2) | QP | MS |
| November 2022 (v1) | QP | MS |
| June 2022 (v3) | QP | MS |
| June 2022 (v2) | QP | MS |
| June 2022 (v1) | QP | MS |
| March 2022 (v2) | QP | MS |
| November 2021 (v3) | QP | MS |
| November 2021 (v2) | QP | MS |
| November 2021 (v1) | QP | MS |
| June 2021 (v3) | QP | MS |
| June 2021 (v2) | QP | MS |
| June 2021 (v1) | QP | MS |
| March 2021 (v2) | QP | MS |
| November 2020 (v3) | QP | MS |
| November 2020 (v2) | QP | MS |
| November 2020 (v1) | QP | MS |
| June 2020 (v3) | QP | MS |
| June 2020 (v2) | QP | MS |
| June 2020 (v1) | QP | MS |
| March 2020 (v2) | QP | MS |
| Specimen 2020 | QP | MS |
CAIE Pure Mathematics 3 (9709)
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| June 2025 (v5) | QP | MS |
| June 2025 (v3) | QP | MS |
| June 2025 (v2) | QP | MS |
| June 2025 (v1) | QP | MS |
| March 2025 (v2) | QP | MS |
| November 2024 (v3) | QP | MS |
| November 2024 (v2) | QP | MS |
| November 2024 (v1) | QP | MS |
| June 2024 (v3) | QP | MS |
| June 2024 (v2) | QP | MS |
| June 2024 (v1) | QP | MS |
| March 2024 (v2) | QP | MS |
29 older sessions, back to Specimen 2020
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| November 2023 (v3) | QP | MS |
| November 2023 (v2) | QP | MS |
| November 2023 (v1) | QP | MS |
| June 2023 (v3) | QP | MS |
| June 2023 (v2) | QP | MS |
| June 2023 (v1) | QP | MS |
| March 2023 (v2) | QP | MS |
| November 2022 (v3) | QP | MS |
| November 2022 (v2) | QP | MS |
| November 2022 (v1) | QP | MS |
| June 2022 (v3) | QP | MS |
| June 2022 (v2) | QP | MS |
| June 2022 (v1) | QP | MS |
| March 2022 (v2) | QP | MS |
| November 2021 (v3) | QP | MS |
| November 2021 (v2) | QP | MS |
| November 2021 (v1) | QP | MS |
| June 2021 (v3) | QP | MS |
| June 2021 (v2) | QP | MS |
| June 2021 (v1) | QP | MS |
| March 2021 (v2) | QP | MS |
| November 2020 (v3) | QP | MS |
| November 2020 (v2) | QP | MS |
| November 2020 (v1) | QP | MS |
| June 2020 (v3) | QP | MS |
| June 2020 (v2) | QP | MS |
| June 2020 (v1) | QP | MS |
| March 2020 (v2) | QP | MS |
| Specimen 2020 | QP | MS |
CAIE Mechanics 1 (9709)
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| June 2025 (v5) | QP | MS |
| June 2025 (v3) | QP | MS |
| June 2025 (v2) | QP | MS |
| June 2025 (v1) | QP | MS |
| March 2025 (v2) | QP | MS |
| November 2024 (v3) | QP | MS |
| November 2024 (v2) | QP | MS |
| November 2024 (v1) | QP | MS |
| June 2024 (v3) | QP | MS |
| June 2024 (v2) | QP | MS |
| June 2024 (v1) | QP | MS |
| March 2024 (v2) | QP | MS |
29 older sessions, back to Specimen 2020
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| November 2023 (v3) | QP | MS |
| November 2023 (v2) | QP | MS |
| November 2023 (v1) | QP | MS |
| June 2023 (v3) | QP | MS |
| June 2023 (v2) | QP | MS |
| June 2023 (v1) | QP | MS |
| March 2023 (v2) | QP | MS |
| November 2022 (v3) | QP | MS |
| November 2022 (v2) | QP | MS |
| November 2022 (v1) | QP | MS |
| June 2022 (v3) | QP | MS |
| June 2022 (v2) | QP | MS |
| June 2022 (v1) | QP | MS |
| March 2022 (v2) | QP | MS |
| November 2021 (v3) | QP | MS |
| November 2021 (v2) | QP | MS |
| November 2021 (v1) | QP | MS |
| June 2021 (v3) | QP | MS |
| June 2021 (v2) | QP | MS |
| June 2021 (v1) | QP | MS |
| March 2021 (v2) | QP | MS |
| November 2020 (v3) | QP | MS |
| November 2020 (v2) | QP | MS |
| November 2020 (v1) | QP | MS |
| June 2020 (v3) | QP | MS |
| June 2020 (v2) | QP | MS |
| June 2020 (v1) | QP | MS |
| March 2020 (v2) | QP | MS |
| Specimen 2020 | QP | MS |
CAIE Statistics 1 (9709)
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| June 2025 (v5) | QP | MS |
| June 2025 (v3) | QP | MS |
| June 2025 (v2) | QP | MS |
| June 2025 (v1) | QP | MS |
| March 2025 (v2) | QP | MS |
| November 2024 (v3) | QP | MS |
| November 2024 (v2) | QP | MS |
| November 2024 (v1) | QP | MS |
| June 2024 (v3) | QP | MS |
| June 2024 (v2) | QP | MS |
| June 2024 (v1) | QP | MS |
| March 2024 (v2) | QP | MS |
29 older sessions, back to Specimen 2020
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| November 2023 (v3) | QP | MS |
| November 2023 (v2) | QP | MS |
| November 2023 (v1) | QP | MS |
| June 2023 (v3) | QP | MS |
| June 2023 (v2) | QP | MS |
| June 2023 (v1) | QP | MS |
| March 2023 (v2) | QP | MS |
| November 2022 (v3) | QP | MS |
| November 2022 (v2) | QP | MS |
| November 2022 (v1) | QP | MS |
| June 2022 (v3) | QP | MS |
| June 2022 (v2) | QP | MS |
| June 2022 (v1) | QP | MS |
| March 2022 (v2) | QP | MS |
| November 2021 (v3) | QP | MS |
| November 2021 (v2) | QP | MS |
| November 2021 (v1) | QP | MS |
| June 2021 (v3) | QP | MS |
| June 2021 (v2) | QP | MS |
| June 2021 (v1) | QP | MS |
| March 2021 (v2) | QP | MS |
| November 2020 (v3) | QP | MS |
| November 2020 (v2) | QP | MS |
| November 2020 (v1) | QP | MS |
| June 2020 (v3) | QP | MS |
| June 2020 (v2) | QP | MS |
| June 2020 (v1) | QP | MS |
| March 2020 (v2) | QP | MS |
| Specimen 2020 | QP | MS |
CAIE Statistics 2 (9709)
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| June 2025 (v5) | QP | MS |
| June 2025 (v3) | QP | MS |
| June 2025 (v2) | QP | MS |
| June 2025 (v1) | QP | MS |
| March 2025 (v2) | QP | MS |
| November 2024 (v3) | QP | MS |
| November 2024 (v2) | QP | MS |
| November 2024 (v1) | QP | MS |
| June 2024 (v3) | QP | MS |
| June 2024 (v2) | QP | MS |
| June 2024 (v1) | QP | MS |
| March 2024 (v2) | QP | MS |
29 older sessions, back to Specimen 2020
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| November 2023 (v3) | QP | MS |
| November 2023 (v2) | QP | MS |
| November 2023 (v1) | QP | MS |
| June 2023 (v3) | QP | MS |
| June 2023 (v2) | QP | MS |
| June 2023 (v1) | QP | MS |
| March 2023 (v2) | QP | MS |
| November 2022 (v3) | QP | MS |
| November 2022 (v2) | QP | MS |
| November 2022 (v1) | QP | MS |
| June 2022 (v3) | QP | MS |
| June 2022 (v2) | QP | MS |
| June 2022 (v1) | QP | MS |
| March 2022 (v2) | QP | MS |
| November 2021 (v3) | QP | MS |
| November 2021 (v2) | QP | MS |
| November 2021 (v1) | QP | MS |
| June 2021 (v3) | QP | MS |
| June 2021 (v2) | QP | MS |
| June 2021 (v1) | QP | MS |
| March 2021 (v2) | QP | MS |
| November 2020 (v3) | QP | MS |
| November 2020 (v2) | QP | MS |
| November 2020 (v1) | QP | MS |
| June 2020 (v3) | QP | MS |
| June 2020 (v2) | QP | MS |
| June 2020 (v1) | QP | MS |
| March 2020 (v2) | QP | MS |
| Specimen 2020 | QP | MS |
Older specifications
Papers from CAIE’s earlier Maths specifications. Topics overlap, so they’re good extra practice, but check a question is still on your spec before you rely on it.
Syllabus 2002–2019578 papers
CAIE Pure Mathematics 1 (9709)
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| November 2019 (v3) | QP | MS |
| November 2019 (v2) | QP | MS |
| November 2019 (v1) | QP | MS |
| June 2019 (v3) | QP | MS |
| June 2019 (v2) | QP | MS |
| June 2019 (v1) | QP | MS |
| March 2019 (v2) | QP | MS |
| November 2018 (v3) | QP | MS |
| November 2018 (v2) | QP | MS |
| November 2018 (v1) | QP | MS |
| June 2018 (v3) | QP | MS |
| June 2018 (v2) | QP | MS |
69 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| June 2018 (v1) | QP | MS |
| November 2017 (v3) | QP | MS |
| November 2017 (v2) | QP | MS |
| November 2017 (v1) | QP | MS |
| June 2017 (v3) | QP | MS |
| June 2017 (v2) | QP | MS |
| June 2017 (v1) | QP | MS |
| March 2017 | QP | MS |
| November 2016 (v3) | QP | MS |
| November 2016 (v2) | QP | MS |
| November 2016 (v1) | QP | MS |
| June 2016 (v3) | QP | MS |
| June 2016 (v2) | QP | MS |
| June 2016 (v1) | QP | MS |
| March 2016 | QP | MS |
| November 2015 (v3) | QP | MS |
| November 2015 (v2) | QP | MS |
| November 2015 (v1) | QP | MS |
| June 2015 (v3) | QP | MS |
| June 2015 (v2) | QP | MS |
| June 2015 (v1) | QP | MS |
| November 2014 (v3) | QP | MS |
| November 2014 (v2) | QP | MS |
| November 2014 (v1) | QP | MS |
| June 2014 (v3) | QP | MS |
| June 2014 (v2) | QP | MS |
| June 2014 (v1) | QP | MS |
| November 2013 (v3) | QP | MS |
| November 2013 (v2) | QP | MS |
| November 2013 (v1) | QP | MS |
| June 2013 (v3) | QP | MS |
| June 2013 (v2) | QP | MS |
| June 2013 (v1) | QP | MS |
| November 2012 (v3) | QP | MS |
| November 2012 (v2) | QP | MS |
| November 2012 (v1) | QP | MS |
| June 2012 (v3) | QP | MS |
| June 2012 (v2) | QP | MS |
| June 2012 (v1) | QP | MS |
| November 2011 (v3) | QP | MS |
| November 2011 (v2) | QP | MS |
| November 2011 (v1) | QP | MS |
| June 2011 (v3) | QP | MS |
| June 2011 (v2) | QP | MS |
| June 2011 (v1) | QP | MS |
| November 2010 (v3) | QP | MS |
| November 2010 (v2) | QP | MS |
| November 2010 (v1) | QP | MS |
| June 2010 (v3) | QP | MS |
| June 2010 (v2) | QP | MS |
| June 2010 (v1) | QP | MS |
| November 2009 (v2) | QP | MS |
| November 2009 (v1) | QP | MS |
| June 2009 | QP | MS |
| November 2008 | QP | MS |
| June 2008 | QP | MS |
| November 2007 | QP | MS |
| June 2007 | QP | MS |
| November 2006 | QP | MS |
| June 2006 | QP | MS |
| November 2005 | QP | MS |
| June 2005 | QP | MS |
| November 2004 | QP | MS |
| June 2004 | QP | MS |
| November 2003 | QP | MS |
| June 2003 | QP | MS |
| November 2002 | QP | MS |
| June 2002 | QP | MS |
| Specimen | QP | MS |
CAIE Pure Mathematics 2 (9709)
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| November 2019 (v3) | QP | MS |
| November 2019 (v2) | QP | MS |
| November 2019 (v1) | QP | MS |
| June 2019 (v3) | QP | MS |
| June 2019 (v2) | QP | MS |
| June 2019 (v1) | QP | MS |
| March 2019 (v2) | QP | MS |
| November 2018 (v3) | QP | MS |
| November 2018 (v2) | QP | MS |
| November 2018 (v1) | QP | MS |
| June 2018 (v3) | QP | MS |
| June 2018 (v2) | QP | MS |
69 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| June 2018 (v1) | QP | MS |
| November 2017 (v3) | QP | MS |
| November 2017 (v2) | QP | MS |
| November 2017 (v1) | QP | MS |
| June 2017 (v3) | QP | MS |
| June 2017 (v2) | QP | MS |
| June 2017 (v1) | QP | MS |
| March 2017 | QP | MS |
| November 2016 (v3) | QP | MS |
| November 2016 (v2) | QP | MS |
| November 2016 (v1) | QP | MS |
| June 2016 (v3) | QP | MS |
| June 2016 (v2) | QP | MS |
| June 2016 (v1) | QP | MS |
| March 2016 | QP | MS |
| November 2015 (v3) | QP | MS |
| November 2015 (v2) | QP | MS |
| November 2015 (v1) | QP | MS |
| June 2015 (v3) | QP | MS |
| June 2015 (v2) | QP | MS |
| June 2015 (v1) | QP | MS |
| November 2014 (v3) | QP | MS |
| November 2014 (v2) | QP | MS |
| November 2014 (v1) | QP | MS |
| June 2014 (v3) | QP | MS |
| June 2014 (v2) | QP | MS |
| June 2014 (v1) | QP | MS |
| November 2013 (v3) | QP | MS |
| November 2013 (v2) | QP | MS |
| November 2013 (v1) | QP | MS |
| June 2013 (v3) | QP | MS |
| June 2013 (v2) | QP | MS |
| June 2013 (v1) | QP | MS |
| November 2012 (v3) | QP | MS |
| November 2012 (v2) | QP | MS |
| November 2012 (v1) | QP | MS |
| June 2012 (v3) | QP | MS |
| June 2012 (v2) | QP | MS |
| June 2012 (v1) | QP | MS |
| November 2011 (v3) | QP | MS |
| November 2011 (v2) | QP | MS |
| November 2011 (v1) | QP | MS |
| June 2011 (v3) | QP | MS |
| June 2011 (v2) | QP | MS |
| June 2011 (v1) | QP | MS |
| November 2010 (v3) | QP | MS |
| November 2010 (v2) | QP | MS |
| November 2010 (v1) | QP | MS |
| June 2010 (v3) | QP | MS |
| June 2010 (v2) | QP | MS |
| June 2010 (v1) | QP | MS |
| November 2009 (v2) | QP | MS |
| November 2009 (v1) | QP | MS |
| June 2009 | QP | MS |
| November 2008 | QP | MS |
| June 2008 | QP | MS |
| November 2007 | QP | MS |
| June 2007 | QP | MS |
| November 2006 | QP | MS |
| June 2006 | QP | MS |
| November 2005 | QP | MS |
| June 2005 | QP | MS |
| November 2004 | QP | MS |
| June 2004 | QP | MS |
| November 2003 | QP | MS |
| June 2003 | QP | MS |
| November 2002 | QP | MS |
| June 2002 | QP | MS |
| Specimen | QP | MS |
CAIE Pure Mathematics 3 (9709)
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| November 2019 (v3) | QP | MS |
| November 2019 (v2) | QP | MS |
| November 2019 (v1) | QP | MS |
| June 2019 (v3) | QP | MS |
| June 2019 (v2) | QP | MS |
| June 2019 (v1) | QP | MS |
| March 2019 (v2) | QP | MS |
| November 2018 (v3) | QP | MS |
| November 2018 (v2) | QP | MS |
| November 2018 (v1) | QP | MS |
| June 2018 (v3) | QP | MS |
| June 2018 (v2) | QP | MS |
69 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| June 2018 (v1) | QP | MS |
| November 2017 (v3) | QP | MS |
| November 2017 (v2) | QP | MS |
| November 2017 (v1) | QP | MS |
| June 2017 (v3) | QP | MS |
| June 2017 (v2) | QP | MS |
| June 2017 (v1) | QP | MS |
| March 2017 | QP | MS |
| November 2016 (v3) | QP | MS |
| November 2016 (v2) | QP | MS |
| November 2016 (v1) | QP | MS |
| June 2016 (v3) | QP | MS |
| June 2016 (v2) | QP | MS |
| June 2016 (v1) | QP | MS |
| March 2016 | QP | MS |
| November 2015 (v3) | QP | MS |
| November 2015 (v2) | QP | MS |
| November 2015 (v1) | QP | MS |
| June 2015 (v3) | QP | MS |
| June 2015 (v2) | QP | MS |
| June 2015 (v1) | QP | MS |
| November 2014 (v3) | QP | MS |
| November 2014 (v2) | QP | MS |
| November 2014 (v1) | QP | MS |
| June 2014 (v3) | QP | MS |
| June 2014 (v2) | QP | MS |
| June 2014 (v1) | QP | MS |
| November 2013 (v3) | QP | MS |
| November 2013 (v2) | QP | MS |
| November 2013 (v1) | QP | MS |
| June 2013 (v3) | QP | MS |
| June 2013 (v2) | QP | MS |
| June 2013 (v1) | QP | MS |
| November 2012 (v3) | QP | MS |
| November 2012 (v2) | QP | MS |
| November 2012 (v1) | QP | MS |
| June 2012 (v3) | QP | MS |
| June 2012 (v2) | QP | MS |
| June 2012 (v1) | QP | MS |
| November 2011 (v3) | QP | MS |
| November 2011 (v2) | QP | MS |
| November 2011 (v1) | QP | MS |
| June 2011 (v3) | QP | MS |
| June 2011 (v2) | QP | MS |
| June 2011 (v1) | QP | MS |
| November 2010 (v3) | QP | MS |
| November 2010 (v2) | QP | MS |
| November 2010 (v1) | QP | MS |
| June 2010 (v3) | QP | MS |
| June 2010 (v2) | QP | MS |
| June 2010 (v1) | QP | MS |
| November 2009 (v2) | QP | MS |
| November 2009 (v1) | QP | MS |
| June 2009 | QP | MS |
| November 2008 | QP | MS |
| June 2008 | QP | MS |
| November 2007 | QP | MS |
| June 2007 | QP | MS |
| November 2006 | QP | MS |
| June 2006 | QP | MS |
| November 2005 | QP | MS |
| June 2005 | QP | MS |
| November 2004 | QP | MS |
| June 2004 | QP | MS |
| November 2003 | QP | MS |
| June 2003 | QP | MS |
| November 2002 | QP | MS |
| June 2002 | QP | MS |
| Specimen | QP | MS |
CAIE Mechanics 1 (9709)
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| November 2019 (v3) | QP | MS |
| November 2019 (v2) | QP | MS |
| November 2019 (v1) | QP | MS |
| June 2019 (v3) | QP | MS |
| June 2019 (v2) | QP | MS |
| June 2019 (v1) | QP | MS |
| March 2019 (v2) | QP | MS |
| November 2018 (v3) | QP | MS |
| November 2018 (v2) | QP | MS |
| November 2018 (v1) | QP | MS |
| June 2018 (v3) | QP | MS |
| June 2018 (v2) | QP | MS |
69 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| June 2018 (v1) | QP | MS |
| November 2017 (v3) | QP | MS |
| November 2017 (v2) | QP | MS |
| November 2017 (v1) | QP | MS |
| June 2017 (v3) | QP | MS |
| June 2017 (v2) | QP | MS |
| June 2017 (v1) | QP | MS |
| March 2017 | QP | MS |
| November 2016 (v3) | QP | MS |
| November 2016 (v2) | QP | MS |
| November 2016 (v1) | QP | MS |
| June 2016 (v3) | QP | MS |
| June 2016 (v2) | QP | MS |
| June 2016 (v1) | QP | MS |
| March 2016 | QP | MS |
| November 2015 (v3) | QP | MS |
| November 2015 (v2) | QP | MS |
| November 2015 (v1) | QP | MS |
| June 2015 (v3) | QP | MS |
| June 2015 (v2) | QP | MS |
| June 2015 (v1) | QP | MS |
| November 2014 (v3) | QP | MS |
| November 2014 (v2) | QP | MS |
| November 2014 (v1) | QP | MS |
| June 2014 (v3) | QP | MS |
| June 2014 (v2) | QP | MS |
| June 2014 (v1) | QP | MS |
| November 2013 (v3) | QP | MS |
| November 2013 (v2) | QP | MS |
| November 2013 (v1) | QP | MS |
| June 2013 (v3) | QP | MS |
| June 2013 (v2) | QP | MS |
| June 2013 (v1) | QP | MS |
| November 2012 (v3) | QP | MS |
| November 2012 (v2) | QP | MS |
| November 2012 (v1) | QP | MS |
| June 2012 (v3) | QP | MS |
| June 2012 (v2) | QP | MS |
| June 2012 (v1) | QP | MS |
| November 2011 (v3) | QP | MS |
| November 2011 (v2) | QP | MS |
| November 2011 (v1) | QP | MS |
| June 2011 (v3) | QP | MS |
| June 2011 (v2) | QP | MS |
| June 2011 (v1) | QP | MS |
| November 2010 (v3) | QP | MS |
| November 2010 (v2) | QP | MS |
| November 2010 (v1) | QP | MS |
| June 2010 (v3) | QP | MS |
| June 2010 (v2) | QP | MS |
| June 2010 (v1) | QP | MS |
| November 2009 (v2) | QP | MS |
| November 2009 (v1) | QP | MS |
| June 2009 | QP | MS |
| November 2008 | QP | MS |
| June 2008 | QP | MS |
| November 2007 | QP | MS |
| June 2007 | QP | MS |
| November 2006 | QP | MS |
| June 2006 | QP | MS |
| November 2005 | QP | MS |
| June 2005 | QP | MS |
| November 2004 | QP | MS |
| June 2004 | QP | MS |
| November 2003 | QP | MS |
| June 2003 | QP | MS |
| November 2002 | QP | MS |
| June 2002 | QP | MS |
| Specimen | QP | MS |
CAIE Mechanics 2 (9709)
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| November 2019 (v3) | QP | MS |
| November 2019 (v2) | QP | MS |
| November 2019 (v1) | QP | MS |
| June 2019 (v3) | QP | MS |
| June 2019 (v2) | QP | MS |
| June 2019 (v1) | QP | MS |
| March 2019 (v2) | QP | MS |
| November 2018 (v3) | QP | MS |
| November 2018 (v2) | QP | MS |
| November 2018 (v1) | QP | MS |
| June 2018 (v3) | QP | MS |
| June 2018 (v2) | QP | MS |
69 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| June 2018 (v1) | QP | MS |
| November 2017 (v3) | QP | MS |
| November 2017 (v2) | QP | MS |
| November 2017 (v1) | QP | MS |
| June 2017 (v3) | QP | MS |
| June 2017 (v2) | QP | MS |
| June 2017 (v1) | QP | MS |
| March 2017 | QP | MS |
| November 2016 (v3) | QP | MS |
| November 2016 (v2) | QP | MS |
| November 2016 (v1) | QP | MS |
| June 2016 (v3) | QP | MS |
| June 2016 (v2) | QP | MS |
| June 2016 (v1) | QP | MS |
| March 2016 | QP | MS |
| November 2015 (v3) | QP | MS |
| November 2015 (v2) | QP | MS |
| November 2015 (v1) | QP | MS |
| June 2015 (v3) | QP | MS |
| June 2015 (v2) | QP | MS |
| June 2015 (v1) | QP | MS |
| November 2014 (v3) | QP | MS |
| November 2014 (v2) | QP | MS |
| November 2014 (v1) | QP | MS |
| June 2014 (v3) | QP | MS |
| June 2014 (v2) | QP | MS |
| June 2014 (v1) | QP | MS |
| November 2013 (v3) | QP | MS |
| November 2013 (v2) | QP | MS |
| November 2013 (v1) | QP | MS |
| June 2013 (v3) | QP | MS |
| June 2013 (v2) | QP | MS |
| June 2013 (v1) | QP | MS |
| November 2012 (v3) | QP | MS |
| November 2012 (v2) | QP | MS |
| November 2012 (v1) | QP | MS |
| June 2012 (v3) | QP | MS |
| June 2012 (v2) | QP | MS |
| June 2012 (v1) | QP | MS |
| November 2011 (v3) | QP | MS |
| November 2011 (v2) | QP | MS |
| November 2011 (v1) | QP | MS |
| June 2011 (v3) | QP | MS |
| June 2011 (v2) | QP | MS |
| June 2011 (v1) | QP | MS |
| November 2010 (v3) | QP | MS |
| November 2010 (v2) | QP | MS |
| November 2010 (v1) | QP | MS |
| June 2010 (v3) | QP | MS |
| June 2010 (v2) | QP | MS |
| June 2010 (v1) | QP | MS |
| November 2009 (v2) | QP | MS |
| November 2009 (v1) | QP | MS |
| June 2009 | QP | MS |
| November 2008 | QP | MS |
| June 2008 | QP | MS |
| November 2007 | QP | MS |
| June 2007 | QP | MS |
| November 2006 | QP | MS |
| June 2006 | QP | MS |
| November 2005 | QP | MS |
| June 2005 | QP | MS |
| November 2004 | QP | MS |
| June 2004 | QP | MS |
| November 2003 | QP | MS |
| June 2003 | QP | MS |
| November 2002 | QP | MS |
| June 2002 | QP | MS |
| Specimen | QP | MS |
CAIE Statistics 1 (9709)
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| November 2019 (v3) | QP | MS |
| November 2019 (v2) | QP | MS |
| November 2019 (v1) | QP | MS |
| June 2019 (v3) | QP | MS |
| June 2019 (v2) | QP | MS |
| June 2019 (v1) | QP | MS |
| March 2019 (v2) | QP | MS |
| November 2018 (v3) | QP | MS |
| November 2018 (v2) | QP | MS |
| November 2018 (v1) | QP | MS |
| June 2018 (v3) | QP | MS |
| June 2018 (v2) | QP | MS |
69 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| June 2018 (v1) | QP | MS |
| November 2017 (v3) | QP | MS |
| November 2017 (v2) | QP | MS |
| November 2017 (v1) | QP | MS |
| June 2017 (v3) | QP | MS |
| June 2017 (v2) | QP | MS |
| June 2017 (v1) | QP | MS |
| March 2017 | QP | MS |
| November 2016 (v3) | QP | MS |
| November 2016 (v2) | QP | MS |
| November 2016 (v1) | QP | MS |
| June 2016 (v3) | QP | MS |
| June 2016 (v2) | QP | MS |
| June 2016 (v1) | QP | MS |
| March 2016 | QP | MS |
| November 2015 (v3) | QP | MS |
| November 2015 (v2) | QP | MS |
| November 2015 (v1) | QP | MS |
| June 2015 (v3) | QP | MS |
| June 2015 (v2) | QP | MS |
| June 2015 (v1) | QP | MS |
| November 2014 (v3) | QP | MS |
| November 2014 (v2) | QP | MS |
| November 2014 (v1) | QP | MS |
| June 2014 (v3) | QP | MS |
| June 2014 (v2) | QP | MS |
| June 2014 (v1) | QP | MS |
| November 2013 (v3) | QP | MS |
| November 2013 (v2) | QP | MS |
| November 2013 (v1) | QP | MS |
| June 2013 (v3) | QP | MS |
| June 2013 (v2) | QP | MS |
| June 2013 (v1) | QP | MS |
| November 2012 (v3) | QP | MS |
| November 2012 (v2) | QP | MS |
| November 2012 (v1) | QP | MS |
| June 2012 (v3) | QP | MS |
| June 2012 (v2) | QP | MS |
| June 2012 (v1) | QP | MS |
| November 2011 (v3) | QP | MS |
| November 2011 (v2) | QP | MS |
| November 2011 (v1) | QP | MS |
| June 2011 (v3) | QP | MS |
| June 2011 (v2) | QP | MS |
| June 2011 (v1) | QP | MS |
| November 2010 (v3) | QP | MS |
| November 2010 (v2) | QP | MS |
| November 2010 (v1) | QP | MS |
| June 2010 (v3) | QP | MS |
| June 2010 (v2) | QP | MS |
| June 2010 (v1) | QP | MS |
| November 2009 (v2) | QP | MS |
| November 2009 (v1) | QP | MS |
| June 2009 | QP | MS |
| November 2008 | QP | MS |
| June 2008 | QP | MS |
| November 2007 | QP | MS |
| June 2007 | QP | MS |
| November 2006 | QP | MS |
| June 2006 | QP | MS |
| November 2005 | QP | MS |
| June 2005 | QP | MS |
| November 2004 | QP | MS |
| June 2004 | QP | MS |
| November 2003 | QP | MS |
| June 2003 | QP | MS |
| November 2002 | QP | MS |
| June 2002 | QP | MS |
| Specimen | QP | MS |
CAIE Statistics 2 (9709)
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
