Edexcel International GCSE Maths past papers
Every Edexcel International GCSE Maths question paper and mark scheme, with model answers, from 2011 to 2025. Free, no sign‑up. Each session is one row, so the paper and its scheme are side by side.
- 4MA0 · 4MA1 · 4MB0 · 4MB1specification
- 378papers
- 844files
- 2025latest series
Specification A (4MA0, 4MA1)
Edexcel (A) IGCSE Paper 1 (4MA0/4MA1) (Foundation)
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| June 2025 (R) | QP | MS | · |
| June 2025 | QP | MS | · |
| June 2024 (R) | QP | MS | · |
| June 2024 | QP | MS | · |
| June 2023 (R) | QP | MS | Model |
| June 2023 | QP | MS | Model |
| January 2023 (R) | QP | MS | Model |
| January 2023 | QP | MS | Model |
| June 2022 (R) | QP | MS | Model |
| June 2022 | QP | MS | Model |
| January 2022 (R) | QP | MS | Model |
| January 2022 | QP | MS | Model |
39 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| November 2021 | QP | MS | · |
| June 2021 | QP | MS | Model |
| January 2021 (R) | QP | MS | Model |
| January 2021 | QP | MS | Model |
| June 2020 (R) | QP | MS | Model |
| June 2020 | QP | MS | Model |
| January 2020 (R) | QP | MS | Model |
| January 2020 | QP | MS | Model |
| June 2019 (R) | QP | MS | Model |
| June 2019 | QP | MS | Model |
| January 2019 (R) | QP | MS | Model |
| January 2019 | QP | MS | Model |
| June 2018 (R) | QP | MS | Model |
| June 2018 | QP | MS | Model |
| January 2018 (R) | QP | MS | · |
| January 2018 | QP | MS | · |
| June 2017 (R) | QP | MS | · |
| June 2017 | QP | MS | · |
| January 2017 (R) | QP | MS | · |
| January 2017 | QP | MS | · |
| June 2016 (R) | QP | MS | · |
| June 2016 | QP | MS | · |
| January 2016 (R) | QP | MS | · |
| January 2016 | QP | MS | · |
| June 2015 (R) | QP | MS | · |
| June 2015 | QP | MS | · |
| January 2015 (R) | QP | MS | · |
| January 2015 | QP | MS | · |
| June 2014 (R) | QP | MS | · |
| June 2014 | QP | MS | · |
| January 2014 (R) | QP | MS | · |
| January 2014 | QP | MS | · |
| June 2013 (R) | QP | MS | · |
| June 2013 | QP | MS | · |
| January 2013 | QP | MS | · |
| June 2012 | QP | MS | · |
| January 2012 | QP | MS | · |
| June 2011 | QP | MS | · |
| Specimen | QP | MS | Model |
Edexcel (A) IGCSE Paper 1 (4MA0/4MA1) (Higher)
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| June 2025 (R) | QP | MS | · |
| June 2025 | QP | MS | · |
| June 2024 (R) | QP | MS | · |
| June 2024 | QP | MS | · |
| June 2023 (R) | QP | MS | Model |
| June 2023 | QP | MS | Model |
| January 2023 (R) | QP | MS | Model |
| January 2023 | QP | MS | Model |
| June 2022 (R) | QP | MS | Model |
| June 2022 | QP | MS | Model |
| January 2022 (R) | QP | MS | Model |
| January 2022 | QP | MS | Model |
39 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| November 2021 | QP | MS | · |
| June 2021 | QP | MS | Model |
| January 2021 (R) | QP | MS | Model |
| January 2021 | QP | MS | Model |
| June 2020 (R) | QP | MS | Model |
| June 2020 | QP | MS | Model |
| January 2020 (R) | QP | MS | Model |
| January 2020 | QP | MS | Model |
| June 2019 (R) | QP | MS | Model |
| June 2019 | QP | MS | Model |
| January 2019 (R) | QP | MS | Model |
| January 2019 | QP | MS | Model |
| June 2018 (R) | QP | MS | Model |
| June 2018 | QP | MS | Model |
| January 2018 (R) | QP | MS | · |
| January 2018 | QP | MS | · |
| June 2017 (R) | QP | MS | · |
| June 2017 | QP | MS | · |
| January 2017 (R) | QP | MS | · |
| January 2017 | QP | MS | · |
| June 2016 (R) | QP | MS | · |
| June 2016 | QP | MS | · |
| January 2016 (R) | QP | MS | · |
| January 2016 | QP | MS | · |
| June 2015 (R) | QP | MS | · |
| June 2015 | QP | MS | · |
| January 2015 (R) | QP | MS | · |
| January 2015 | QP | MS | · |
| June 2014 (R) | QP | MS | · |
| June 2014 | QP | MS | · |
| January 2014 (R) | QP | MS | · |
| January 2014 | QP | MS | · |
| June 2013 (R) | QP | MS | · |
| June 2013 | QP | MS | · |
| January 2013 | QP | MS | · |
| June 2012 | QP | MS | · |
| January 2012 | QP | MS | · |
| June 2011 | QP | MS | · |
| Specimen | QP | MS | Model |
Edexcel (A) IGCSE Paper 2 (4MA0/4MA1) (Foundation)
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| June 2025 (R) | QP | MS | · |
| June 2025 | QP | MS | · |
| June 2024 (R) | QP | MS | · |
| June 2024 | QP | MS | · |
| June 2023 (R) | QP | MS | Model |
| June 2023 | QP | MS | Model |
| January 2023 (R) | QP | MS | Model |
| January 2023 | QP | MS | Model |
| June 2022 (R) | QP | MS | Model |
| June 2022 | QP | MS | Model |
| January 2022 (R) | QP | MS | Model |
| January 2022 | QP | MS | Model |
39 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| November 2021 | QP | MS | · |
| June 2021 | QP | MS | Model |
| January 2021 (R) | QP | MS | Model |
| January 2021 | QP | MS | Model |
| June 2020 (R) | QP | MS | Model |
| June 2020 | QP | MS | Model |
| January 2020 (R) | QP | MS | Model |
| January 2020 | QP | MS | Model |
| June 2019 (R) | QP | MS | Model |
| June 2019 | QP | MS | Model |
| January 2019 (R) | QP | MS | Model |
| January 2019 | QP | MS | Model |
| June 2018 (R) | QP | MS | Model |
| June 2018 | QP | MS | Model |
| January 2018 (R) | QP | MS | · |
| January 2018 | QP | MS | · |
| June 2017 (R) | QP | MS | · |
| June 2017 | QP | MS | · |
| January 2017 (R) | QP | MS | · |
| January 2017 | QP | MS | · |
| June 2016 (R) | QP | MS | · |
| June 2016 | QP | MS | · |
| January 2016 (R) | QP | MS | · |
| January 2016 | QP | MS | · |
| June 2015 (R) | QP | MS | · |
| June 2015 | QP | MS | · |
| January 2015 (R) | QP | MS | · |
| January 2015 | QP | MS | · |
| June 2014 (R) | QP | MS | · |
| June 2014 | QP | MS | · |
| January 2014 (R) | QP | MS | · |
| January 2014 | QP | MS | · |
| June 2013 (R) | QP | MS | · |
| June 2013 | QP | MS | · |
| January 2013 | QP | MS | · |
| June 2012 | QP | MS | · |
| January 2012 | QP | MS | · |
| June 2011 | QP | MS | · |
| Specimen | QP | MS | Model |
Edexcel (A) IGCSE Paper 2 (4MA0/4MA1) (Higher)
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| June 2025 (R) | QP | MS | · |
| June 2025 | QP | MS | · |
| June 2024 (R) | QP | MS | · |
| June 2024 | QP | MS | · |
| June 2023 (R) | QP | MS | Model |
| June 2023 | QP | MS | Model |
| January 2023 (R) | QP | MS | Model |
| January 2023 | QP | MS | Model |
| June 2022 (R) | QP | MS | Model |
| June 2022 | QP | MS | Model |
| January 2022 (R) | QP | MS | Model |
| January 2022 | QP | MS | Model |
39 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS | Model |
|---|---|---|---|
| November 2021 | QP | MS | · |
| June 2021 | QP | MS | Model |
| January 2021 (R) | QP | MS | Model |
| January 2021 | QP | MS | Model |
| June 2020 (R) | QP | MS | Model |
| June 2020 | QP | MS | Model |
| January 2020 (R) | QP | MS | Model |
| January 2020 | QP | MS | Model |
| June 2019 (R) | QP | MS | Model |
| June 2019 | QP | MS | Model |
| January 2019 (R) | QP | MS | Model |
| January 2019 | QP | MS | Model |
| June 2018 (R) | QP | MS | Model |
| June 2018 | QP | MS | Model |
| January 2018 (R) | QP | MS | · |
| January 2018 | QP | MS | · |
| June 2017 (R) | QP | MS | · |
| June 2017 | QP | MS | · |
| January 2017 (R) | QP | MS | · |
| January 2017 | QP | MS | · |
| June 2016 (R) | QP | MS | · |
| June 2016 | QP | MS | · |
| January 2016 (R) | QP | MS | · |
| January 2016 | QP | MS | · |
| June 2015 (R) | QP | MS | · |
| June 2015 | QP | MS | · |
| January 2015 (R) | QP | MS | · |
| January 2015 | QP | MS | · |
| June 2014 (R) | QP | MS | · |
| June 2014 | QP | MS | · |
| January 2014 (R) | QP | MS | · |
| January 2014 | QP | MS | · |
| June 2013 (R) | QP | MS | · |
| June 2013 | QP | MS | · |
| January 2013 | QP | MS | · |
| June 2012 | QP | MS | · |
| January 2012 | QP | MS | · |
| June 2011 | QP | MS | · |
| Specimen | QP | MS | Model |
Specification B (4MB0, 4MB1)
Edexcel (B) IGCSE Paper 1 (4MB0/4MB1)
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| June 2025 (R) | QP | MS |
| June 2025 | QP | MS |
| June 2024 (R) | QP | MS |
| June 2024 | QP | MS |
| June 2023 (R) | QP | MS |
| June 2023 | QP | MS |
| January 2023 (R) | QP | MS |
| January 2023 | QP | MS |
| June 2022 (R) | QP | MS |
| June 2022 | QP | MS |
| January 2022 (R) | QP | MS |
| January 2022 | QP | MS |
37 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| November 2021 | QP | MS |
| June 2021 | QP | MS |
| January 2021 (R) | QP | MS |
| January 2021 | QP | MS |
| June 2020 (R) | QP | MS |
| June 2020 | QP | MS |
| June 2019 (R) | QP | MS |
| June 2019 | QP | MS |
| January 2019 (R) | QP | MS |
| January 2019 | QP | MS |
| June 2018 (R) | QP | MS |
| June 2018 | QP | MS |
| January 2018 (R) | QP | MS |
| January 2018 | QP | MS |
| June 2017 (R) | QP | MS |
| June 2017 | QP | MS |
| January 2017 (R) | QP | MS |
| January 2017 | QP | MS |
| June 2016 (R) | QP | MS |
| June 2016 | QP | MS |
| January 2016 (R) | QP | MS |
| January 2016 | QP | MS |
| June 2015 (R) | QP | MS |
| June 2015 | QP | MS |
| January 2015 (R) | QP | MS |
| January 2015 | QP | MS |
| June 2014 (R) | QP | MS |
| June 2014 | QP | MS |
| January 2014 (R) | QP | MS |
| January 2014 | QP | MS |
| June 2013 (R) | QP | MS |
| June 2013 | QP | MS |
| January 2013 | QP | MS |
| June 2012 | QP | MS |
| January 2012 | QP | MS |
| June 2011 | QP | MS |
| Specimen | QP | MS |
Edexcel (B) IGCSE Paper 2 (4MB0/4MB1)
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| June 2025 (R) | QP | MS |
| June 2025 | QP | MS |
| June 2024 (R) | QP | MS |
| June 2024 | QP | MS |
| June 2023 (R) | QP | MS |
| June 2023 | QP | MS |
| January 2023 (R) | QP | MS |
| January 2023 | QP | MS |
| June 2022 (R) | QP | MS |
| June 2022 | QP | MS |
| January 2022 (R) | QP | MS |
| January 2022 | QP | MS |
37 older sessions, back to Specimen
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| November 2021 | QP | MS |
| June 2021 | QP | MS |
| January 2021 (R) | QP | MS |
| January 2021 | QP | MS |
| June 2020 (R) | QP | MS |
| June 2020 | QP | MS |
| June 2019 (R) | QP | MS |
| June 2019 | QP | MS |
| January 2019 (R) | QP | MS |
| January 2019 | QP | MS |
| June 2018 (R) | QP | MS |
| June 2018 | QP | MS |
| January 2018 (R) | QP | MS |
| January 2018 | QP | MS |
| June 2017 (R) | QP | MS |
| June 2017 | QP | MS |
| January 2017 (R) | QP | MS |
| January 2017 | QP | MS |
| June 2016 (R) | QP | MS |
| June 2016 | QP | MS |
| January 2016 (R) | QP | MS |
| January 2016 | QP | MS |
| June 2015 (R) | QP | MS |
| June 2015 | QP | MS |
| January 2015 (R) | QP | MS |
| January 2015 | QP | MS |
| June 2014 (R) | QP | MS |
| June 2014 | QP | MS |
| January 2014 (R) | QP | MS |
| January 2014 | QP | MS |
| June 2013 (R) | QP | MS |
| June 2013 | QP | MS |
| January 2013 | QP | MS |
| June 2012 | QP | MS |
| January 2012 | QP | MS |
| June 2011 | QP | MS |
| Specimen | QP | MS |
Further Pure Maths (4PM0, 4PM1)
Edexcel IGCSE Paper 1 (4PM0/4PM1)
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| June 2025 (R) | QP | MS |
| June 2025 | QP | MS |
| June 2024 (R) | QP | MS |
| June 2024 | QP | MS |
| November 2023 | QP | MS |
| June 2023 (R) | QP | MS |
| June 2023 | QP | MS |
| January 2023 (R) | QP | MS |
| January 2023 | QP | MS |
| June 2022 (R) | QP | MS |
| June 2022 | QP | MS |
| January 2022 (R) | QP | MS |
26 older sessions, back to June 2011
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| January 2022 | QP | MS |
| November 2021 | QP | MS |
| June 2021 | QP | MS |
| June 2020 (R) | QP | MS |
| June 2020 | QP | MS |
| January 2020 (R) | QP | MS |
| January 2020 | QP | MS |
| June 2019 (R) | QP | MS |
| June 2019 | QP | MS |
| January 2019 | QP | MS |
| June 2018 | QP | MS |
| January 2018 | QP | MS |
| June 2017 | QP | MS |
| January 2017 | QP | MS |
| June 2016 | QP | MS |
| January 2016 | QP | MS |
| Specimen (2016) | QP | MS |
| June 2015 | QP | MS |
| January 2015 | QP | MS |
| June 2014 | QP | MS |
| January 2014 | QP | MS |
| June 2013 | QP | MS |
| January 2013 | QP | MS |
| June 2012 | QP | MS |
| January 2012 | QP | MS |
| June 2011 | QP | MS |
Edexcel IGCSE Paper 2 (4PM0/4PM1)
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| June 2025 (R) | QP | MS |
| June 2025 | QP | MS |
| June 2024 (R) | QP | MS |
| June 2024 | QP | MS |
| November 2023 | QP | MS |
| June 2023 (R) | QP | MS |
| June 2023 | QP | MS |
| January 2023 (R) | QP | MS |
| January 2023 | QP | MS |
| June 2022 (R) | QP | MS |
| June 2022 | QP | MS |
| January 2022 (R) | QP | MS |
26 older sessions, back to June 2011
| Session | QP | MS |
|---|---|---|
| January 2022 | QP | MS |
| November 2021 | QP | MS |
| June 2021 | QP | MS |
| June 2020 (R) | QP | MS |
| June 2020 | QP | MS |
| January 2020 (R) | QP | MS |
| January 2020 | QP | MS |
| June 2019 (R) | QP | MS |
| June 2019 | QP | MS |
| January 2019 | QP | MS |
| June 2018 | QP | MS |
| January 2018 | QP | MS |
| June 2017 | QP | MS |
| January 2017 | QP | MS |
| June 2016 | QP | MS |
| January 2016 | QP | MS |
| Specimen (2016) | QP | MS |
| June 2015 | QP | MS |
| January 2015 | QP | MS |
| June 2014 | QP | MS |
| January 2014 | QP | MS |
| June 2013 | QP | MS |
| January 2013 | QP | MS |
| June 2012 | QP | MS |
| January 2012 | QP | MS |
| June 2011 | QP | MS |
How to get the most out of Edexcel International GCSE Maths past papers
- 01
Sit it like the real thing.
Timed, by hand, with the formula sheet and nothing else. A paper you peek at teaches you the mark scheme, not the topic.
- 02
Mark it honestly.
Go line by line with the mark scheme. Method marks are where most lost marks hide, so check your working, not just the answer.
- 03
Go back to what you dropped.
Your board publishes an examiner report for each paper: it says what most students wrote and why it didn’t score. Redo those questions a week later.
More GCSE Maths past papers
Past papers and mark schemes are © their exam boards. The files open from Physics & Maths Tutor, who host them. Plumi isn’t affiliated with any exam board. Something missing or broken? Tell us.